
HFM系列后吸式耐腐耐磨泵
HFM系列無泄漏耐腐耐磨泵是一種新型的襯里型后吸式(軸密封位置與進液口同向)的耐腐耐磨泵。該泵是總結了普通耐腐耐磨泵,在運行時,密封容易泄漏的情況下開發的一種新型壓力輸送泵,其中應用五項創新技術。
一、產品簡介
HFM系列防腐耐磨型壓濾泵是本公司在2004年根據壓濾機、過濾機配用泵的三高(高磨、高腐、高壓)特殊使 用特點著手研發的專用型泵,至今已有十余個年頭。經過歷年來的多次改進、改良,從產品的使用壽命、密封 技術、耐磨性能、規格及品種的多樣性、完備性等方面來考量,HFM系列壓濾泵已趨向成熟期。從品種看,現在 已有單級系列、雙級系列,包括單級低壓系列(0.5MPa以內)、單級高壓系列(0.5 ̄0.8MPa)、雙級低壓系列( 0.8 ̄1MPa)、雙級高壓系列1 ̄1.4MPa);產品進口直徑φ50 ̄250mm均已齊全,流量范圍3 ̄600m3 /h,已開發了襯塑系列和全塑系列的泵型,供不同需求的用戶選擇。從該泵的研發趨勢看,公司準備開發多種材質、多種性能用 途的HFM系列泵,從品種上向大規格型號發展,以滿足各種不同用戶的需求。

二、結構與優點

HFM系列無泄漏耐腐耐磨泵是一種新型的襯里型后吸式(軸密封位置與進液口同向)的耐腐耐磨 泵(見下圖)。該泵是總結了普通耐腐耐磨泵,在運行時,密封容易泄漏的情況下開發的一種新型壓力 輸送泵,其中應用五項創新技術(專利)。其主要特點是:
一. 泵進液口在軸密封同向,軸密封處在負壓環境下,因此不會泄漏,克服了原有耐腐耐磨泵易 損壞,軸密封易泄漏的固疾。
二. 應用范圍廣泛:該泵備有多種可以互換的襯里材料,可以適用各種化學性質的腐蝕性、磨蝕性清液和料漿的輸送,而且 各種不同材料的備件互換性能好,用戶調整極為方便。
三. 運行費用低:其主要因素有二個,一是易損件泵蓋和吸 入口等采用了分體式結構,設有獨立的耐腐耐磨易損件,更換方 便,更為經濟。二是泵的密封不采用背葉輪減壓,節省了軸功率 的消耗,節省了能源。
四. HFM-II型雙級耐腐耐磨料漿泵的另一個優點是:耐磨性好,因為以較低的單個葉輪線速度,獲得較高 的泵出口壓力,從而克服了單級料漿泵為增加壓力而增加葉輪線速度,而導致葉輪、泵殼磨損加劇的缺點, 有效提高了葉輪、泵蓋等磨損件的使用壽命。
五. HFM-II型雙級耐腐耐磨泵由于壓力高,在配用高壓過濾的壓濾機時、過濾效果好,濾餅含水量 少,克服了壓濾機配用泵壓力不足的缺點。
三、應用范圍
一. 本系列泵可輸送100℃溫度以內的各類腐蝕性和非腐蝕性清液和料漿或用作各類壓濾機加壓喂料 用泵,例如:有色金屬的鋅、銅、鈷、鎳、錳等濕法冶煉工藝的壓濾機配用泵或工藝流程泵,礦山選礦、 非金屬礦產加工(鈦白粉、高嶺土等)工藝中的漿體輸送泵,環保產業中的污泥、廢渣輸送泵,其它化工、 染料、制藥、食品生產工藝中的壓濾泵或壓力輸送泵。
二. 長期逼壓運行(泵出口壓力高)輸送腐蝕性介質的崗位,如煙氣脫硫、大氣治理中的壓力噴淋泵、 壓力沖洗泵等。
三. 其它泵輸送介質時,容易泄漏的崗位。
四. 該泵有單級和雙級二個系列,能滿足需要小流量高壓力輸送腐蝕性料漿的崗位。 不適用崗位:吸入口液體液位低于泵位置0.5m以下或吸入口負壓過大的崗位。
四、型號說明
4.1 型號說明

4.2 過流材料的選定
默認為改性超高分子量聚乙烯:適用于100℃以內的腐蝕性、磨蝕性料漿的輸送。
耐腐耐磨不銹鋼(B):適用于110℃以內的磨蝕性料漿的輸送。例如用于電解鋅、電解錳等高溫 浸出的工序中的高溫漿體的輸送,效果會更好。
氟塑料(F):主要適用輸送帶溶劑的介質和強氧化性介質,例如濃硝酸等。
聚氨脂橡膠(PU):主要適用于腐蝕性要求低,而磨蝕性嚴重的崗位,如排渣泵,或選礦中的旋流 器配用泵。
過流部件需不銹鋼、A3鋼等金屬材料,請與本公司聯系!
五、泵的結構簡圖
5.1 HFM-I型單級泵的結構簡圖


注:序號前帶有“*”標志的為易損件,供用戶采購備件參考;
部分泵前泵蓋、前泵蓋壓緊圈為悶蓋、悶蓋壓板的形式;
部分泵后泵蓋與軸承座之間有后泵蓋連接圈(QT材質),規格有:100HFM-I-M、125HFM-I-M、150HFM-I-M、200HFM-I-M;
部分泵擋酸片與主軸拼帽之間設有過渡套(QT材質),規格有:100HFM-I-M、125HFM-I-M及進口DN150往上規格(除250HFM-I)。
5.2 HFM-II型雙級泵的結構簡圖

注:序號前帶有“*”標志的為易損件,供用戶采購備件參考
5.3立體結構示意圖

| 序號 | 規格 | 參考型號 | 流量 | 揚程 | 配備電機 | 轉速 | 重量 | 進口×出口 直徑(mm) |
| (m3/h) | (m) | (r/min) | (kg) | |||||
| 1 | 50HFM-I | 50HFM-I-5-10 | 5 | 10 | 0.75kW-4 | 1450 | 160 | 50×40 |
| 2 | 50HFM-I-5-25 | 5 | 25 | 1.5kW-2 | 2900 | 160 | ||
| 3 | 50HFM-I-5-30 | 5 | 30 | 2.2kW-2 | 2900 | 170 | ||
| 4 | 50HFM-I-5-35 | 5 | 35 | 3kW-2 | 2900 | 180 | ||
| 5 | 50HFM-I-5-40 | 5 | 40 | 4kW-2 | 2900 | 200 | ||
| 6 | 50HFM-I-7.5-10 | 7.5 | 10 | 0.75kW-4 | 1450 | 160 | ||
| 7 | 50HFM-I-10-10 | 10 | 10 | 1.1kW-4 | 1450 | 162 | ||
| 8 | 50HFM-I-10-25 | 10 | 25 | 3kW-2 | 2900 | 180 | ||
| 9 | 50HFM-I-10-30 | 10 | 30 | 4kW-2 | 2900 | 200 | ||
| 10 | 50HFM-I-10-35 | 10 | 35 | 5.5kW-2 | 2900 | 220 | ||
| 11 | 50HFM-I-10-40 | 10 | 40 | 7.5kW-2 | 2900 | 245 | ||
| 12 | 50HFM-I-15-25 | 15 | 25 | 3kW-2 | 2900 | 180 | ||
| 13 | 50HFM-I-15-30 | 15 | 30 | 4kW-2 | 2900 | 200 | ||
| 14 | 50HFM-I-15-35 | 15 | 35 | 5.5kW-2 | 2900 | 220 | ||
| 15 | 50HFM-I-15-40 | 15 | 40 | 7.5kW-2 | 2900 | 245 | ||
| 16 | 50HFM-I-20-25 | 20 | 25 | 4kW-2 | 2900 | 200 | ||
| 17 | 50HFM-I-20-30 | 20 | 30 | 5.5kW-2 | 2900 | 220 | ||
| 18 | 50HFM-I-20-35 | 20 | 35 | 7.5kW-2 | 2900 | 245 | ||
| 19 | 50HFM-I-20-40 | 20 | 40 | 7.5kW-2 | 2900 | 245 | ||
| 20 | 65HFM-I | 65HFM-I-10-40 | 10 | 40 | 5.5kW-2 | 2900 | 320 | 65×50 |
| 21 | 65HFM-I-10-50 | 10 | 50 | 5.5kW-2 | 2900 | 320 | ||
| 22 | 65HFM-I-20-35 | 20 | 35 | 7.5kW-2 | 2900 | 320 | ||
| 23 | 65HFM-I-20-40 | 20 | 40 | 7.5kW-2 | 2900 | 320 | ||
| 24 | 65HFM-I-20-50 | 20 | 50 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 25 | 65HFM-I-30-35 | 30 | 35 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 26 | 65HFM-I-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 27 | 65HFM-I-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 28 | 65HFM-I-H | 65HFM-I-H-5-15 | 5 | 15 | 1.1kW-4 | 1450 | 220 | 65×50 |
| 29 | 65HFM-I-H-5-17.5 | 5 | 17.5 | 1.1kW-4 | 1450 | 220 | ||
| 30 | 65HFM-I-H-10-15 | 10 | 15 | 2.2kW-4 | 1450 | 280 | ||
| 31 | 65HFM-I-H-10-17.5 | 10 | 17.5 | 2.2kW-4 | 1450 | 280 | ||
| 32 | 65HFM-I-H-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 33 | 65HFM-I-H-10-70 | 10 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 34 | 65HFM-I-H-15-15 | 15 | 15 | 3kW-4 | 1450 | 250 | ||
| 35 | 65HFM-I-H-15-17.5 | 15 | 17.5 | 3kW-4 | 1450 | 250 | ||
| 36 | 65HFM-I-H-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 37 | 65HFM-I-H-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 38 | 65HFM-I-H-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 39 | 65HFM-I-H-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 40 | 65HFM-I-H-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 41 | 65HFM-I-H2 | 65HFM-I-H2-20-75 | 20 | 75 | 15kW-2 | 2900 | 400 | 65×50 |
| 42 | 65HFM-I-H2-25-73 | 25 | 73 | 15kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 43 | 65HFM-I-H2-30-28 | 30 | 28 | 7.5kW-4 | 1450 | 400 | ||
| 44 | 65HFM-I-H2-30-70 | 30 | 70 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 45 | 65HFM-I-H2-35-26 | 35 | 26 | 7.5kW-4 | 1450 | 400 | ||
| 46 | 65HFM-I-H2-35-70 | 35 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 47 | 80HFM-I | 80HFM-I-20-15 | 20 | 15 | 3kW-4 | 1450 | 250 | 80×65 |
| 48 | 80HFM-I-25-15 | 25 | 15 | 3kW-4 | 1450 | 250 | ||
| 49 | 80HFM-I-25-17.5 | 25 | 17.5 | 4kW-4 | 1450 | 280 | ||
| 50 | 80HFM-I-30-35 | 30 | 35 | 7.5kW-2 | 2900 | 320 | ||
| 51 | 80HFM-I-30-40 | 30 | 40 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 52 | 80HFM-I-30-50 | 30 | 50 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 53 | 80HFM-I-40-35 | 40 | 35 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 54 | 80HFM-I-40-40 | 40 | 40 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 55 | 80HFM-I-40-50 | 40 | 50 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 56 | 80HFM-I-45-35 | 45 | 35 | 11kW-2 | 2900 | 360 | ||
| 57 | 80HFM-I-45-40 | 45 | 40 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 58 | 80HFM-I-45-50 | 45 | 50 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 59 | 80HFM-I-50-35 | 50 | 35 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 60 | 80HFM-I-50-40 | 50 | 40 | 15kW-2 | 2900 | 370 | ||
| 61 | 80HFM-I-50-45 | 50 | 45 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 62 | 80HFM-I-50-50 | 50 | 50 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 63 | 80HFM-I-H | 80HFM-I-H-15-15 | 15 | 15 | 2.2kW-4 | 1450 | 280 | 80×65 |
| 64 | 80HFM-I-H-15-17.5 | 15 | 17.5 | 3kW-4 | 1450 | 250 | ||
| 65 | 80HFM-I-H-25-80 | 25 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 66 | 80HFM-I-H-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 67 | 80HFM-I-H-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 68 | 80HFM-I-H-40-60 | 40 | 60 | 22kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 69 | 80HFM-I-H2 | 80HFM-I-H2-40-70 | 40 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 470 | 80×65 |
| 70 | 80HFM-I-H2-40-75 | 40 | 75 | 30kW-2 | 2900 | 470 | ||
| 71 | 80HFM-I-H2-45-73 | 45 | 73 | 30kW-2 | 2900 | 470 | ||
| 72 | 80HFM-I-H2-50-60 | 50 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 470 | ||
| 73 | 80HFM-I-H2-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 470 | ||
| 74 | 80HFM-I-H2-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 490 | ||
| 75 | 100HFM-I | 100HFM-I-25-15 | 25 | 15 | 3kW-4 | 1450 | 330 | 100×80 |
| 76 | 100HFM-I-25-17.5 | 25 | 17.5 | 4kW-4 | 1450 | 340 | ||
| 77 | 100HFM-I-50-15 | 50 | 15 | 5.5kW-4 | 1450 | 350 | ||
| 78 | 100HFM-I-50-17.5 | 50 | 17.5 | 7.5kW-4 | 1450 | 360 | ||
| 79 | 100HFM-I-50-35 | 50 | 35 | 15kW-2 | 2900 | 420 | ||
| 80 | 100HFM-I-50-40 | 50 | 40 | 18.5kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 81 | 100HFM-I-50-50 | 50 | 50 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 82 | 100HFM-I-60-35 | 60 | 35 | 15kW-2 | 2900 | 420 | ||
| 83 | 100HFM-I-60-40 | 60 | 40 | 18.5kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 84 | 100HFM-I-60-45 | 60 | 45 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 85 | 100HFM-I-60-50 | 60 | 50 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 86 | 100HFM-I-80-35 | 80 | 35 | 18.5kW-2 | 2900 | 440 | ||
| 87 | 100HFM-I-80-40 | 80 | 40 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 88 | 100HFM-I-100-35 | 100 | 35 | 22kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 89 | 100HFM-I-H | 100HFM-I-H-30-15 | 30 | 15 | 4kW-4 | 1450 | 340 | 100×80 |
| 90 | 100HFM-I-H-30-17.5 | 30 | 17.5 | 4kW-4 | 1450 | 340 | ||
| 91 | 100HFM-I-H-40-15 | 40 | 15 | 5.5kW-4 | 1450 | 340 | ||
| 92 | 100HFM-I-H-40-17.5 | 40 | 17.5 | 5.5kW-4 | 1450 | 340 | ||
| 93 | 100HFM-I-H-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 94 | 100HFM-I-H-50-60 | 50 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 95 | 100HFM-I-H-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 96 | 100HFM-I-H-60-60 | 60 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 97 | 100HFM-I-H-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 98 | 100HFM-I-H-80-50 | 80 | 50 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 99 | 100HFM-I-H-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 100 | 100HFM-I-H-100-40 | 100 | 40 | 30kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 101 | 100HFM-I-H-100-50 | 100 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 102 | 100HFM-I-H2-60-80 | 60 | 80 | 45kW-2 | 2900 | 450 | 100×80 | |
| 103 | 100HFM-I-H2 | 100HFM-I-H2-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 450 | |
| 104 | 100HFM-I-H2-100-60 | 100 | 60 | 45kW-2 | 2900 | 450 | ||
| 105 | 100HFM-I-H2-120-60 | 120 | 60 | 55kW-2 | 2900 | 450 | ||
| 106 | 100HFM-I-M | 100HFM-I-M-60-75 | 60 | 75 | 30kW-4 | 1450 | 950 | 100×80 |
| 107 | 100HFM-I-M-60-85 | 60 | 85 | 37kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 108 | 100HFM-I-M-80-72 | 80 | 72 | 37kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 109 | 100HFM-I-M-80-85 | 80 | 85 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 110 | 100HFM-I-M-100-70 | 100 | 70 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 111 | 100HFM-I-M-100-80 | 100 | 80 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 112 | 100HFM-I-M-120-68 | 120 | 68 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 113 | 100HFM-I-M-120-75 | 120 | 75 | 75kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 114 | 125HFM-I-H | 125HFM-I-H-100-45 | 100 | 45 | 37kW-2 | 2900 | 480 | 125×100 |
| 115 | 125HFM-I-H-100-75 | 100 | 75 | 55kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 116 | 125HFM-I-H-130-70 | 130 | 70 | 55kW-2 | 2900 | 400 | ||
| 117 | 125HFM-I-H-150-40 | 150 | 40 | 45kW-2 | 2900 | 380 | ||
| 119 | 125HFM-I-H2 | 125HFM-I-H2-100-65 | 100 | 65 | 45kW-2 | 2900 | 600 | 125×100 |
| 120 | 125HFM-I-H2-130-60 | 130 | 60 | 55kW-2 | 2900 | 600 | ||
| 121 | 125HFM-I-H2-150-55 | 150 | 55 | 55kW-2 | 2900 | 600 | ||
| 122 | 125HFM-I-M | 125HFM-I-M-80-70 | 80 | 70 | 37kW-4 | 1450 | 950 | 125×100 |
| 123 | 125HFM-I-M-80-85 | 80 | 85 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 124 | 125HFM-I-M-100-70 | 100 | 70 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 125 | 125HFM-I-M-100-85 | 100 | 85 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 126 | 125HFM-I-M-120-70 | 120 | 70 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 127 | 125HFM-I-M-120-85 | 120 | 85 | 75kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 128 | 125HFM-I-M-130-68 | 130 | 68 | 55kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 129 | 125HFM-I-M-140-65 | 140 | 65 | 75kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 130 | 125HFM-I-M-150-62 | 150 | 62 | 75kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 131 | 150HFM-I | 150HFM-I-80-11 | 80 | 11 | 11kW-6 | 980 | 950 | 150×125 |
| 132 | 150HFM-I-101-18 | 101 | 18 | 15kW-6 | 980 | 950 | ||
| 133 | 150HFM-I-120-40 | 120 | 40 | 37kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 134 | 150HFM-I-148-11 | 148 | 11 | 15kW-6 | 980 | 950 | ||
| 135 | 150HFM-I-150-40 | 150 | 40 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 136 | 150HFM-I-200-32 | 200 | 32 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 137 | 150HFM-I-250-30 | 250 | 30 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 138 | 150HFM-I-300-25 | 300 | 25 | 45kW-4 | 1450 | 950 | ||
| 139 | 150HFM-I-M-100-90 | 100 | 90 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | 150×125 | |
| 140 | 150HFM-I-M | 150HFM-I-M-120-85 | 120 | 85 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | |
| 141 | 150HFM-I-M-150-70 | 150 | 70 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 142 | 150HFM-I-M-150-85 | 150 | 85 | 90kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 143 | 150HFM-I-M-180-68 | 180 | 68 | 90kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 144 | 150HFM-I-M-180-80 | 180 | 80 | 90kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 145 | 150HFM-I-M-200-66 | 200 | 66 | 90kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 146 | 150HFM-I-M-200-72 | 200 | 72 | 110kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 147 | 150HFM-I-M-200-75 | 200 | 75 | 110kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 148 | 200HFM-I | 200HFM-I-168-20 | 168 | 20 | 30kW-6 | 980 | 1100 | 200×150 |
| 149 | 200HFM-I-210-14 | 210 | 14 | 18.5kW-6 | 980 | 1100 | ||
| 150 | 200HFM-I-215-10 | 215 | 10 | 18.5kW-6 | 980 | 1100 | ||
| 151 | 200HFM-I-250-45 | 250 | 45 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 152 | 200HFM-I-300-38 | 300 | 38 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 153 | 200HFM-I-320-24 | 320 | 24 | 45kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 154 | 200HFM-I-320-32 | 320 | 32 | 55kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 155 | 200HFM-I-350-20 | 350 | 20 | 45kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 156 | 200HFM-I-350-28 | 350 | 28 | 55kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 157 | 200HFM-I-350-34 | 350 | 34 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 158 | 200HFM-I-400-18 | 400 | 18 | 45kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 159 | 200HFM-I-400-25 | 400 | 25 | 75kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 160 | 200HFM-I-500-12 | 500 | 12 | 45kW-4 | 1450 | 1100 | ||
| 161 | 200HFM-I-M | 200HFM-I-M-120-85 | 120 | 85 | 75kW-4 | 1450 | 1800 | 200×150 |
| 162 | 200HFM-I-M-150-75 | 150 | 75 | 75kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 163 | 200HFM-I-M-150-83 | 150 | 83 | 90kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 164 | 200HFM-I-M-180-73 | 180 | 73 | 90kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 165 | 200HFM-I-M-200-70 | 200 | 70 | 90kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 166 | 200HFM-I-M-200-80 | 200 | 80 | 110kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 167 | 200HFM-I-M-250-67 | 250 | 67 | 110kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 168 | 200HFM-I-M-250-75 | 250 | 75 | 132kW-4 | 1450 | 1800 | ||
| 169 | 200HFM-I-AH | 200HFM-I-AH-200-75 | 200 | 75 | 110kW-4 | 1450 | 2000 | 200×150 |
| 170 | 200HFM-I-AH-200-80 | 200 | 80 | 110kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 171 | 200HFM-I-AH-250-72 | 250 | 72 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 172 | 200HFM-I-AH-250-76 | 250 | 76 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 173 | 200HFM-I-AH-300-70 | 300 | 70 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 174 | 200HFM-I-AH-350-60 | 350 | 60 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 175 | 200HFM-I-AH-350-68 | 350 | 68 | 132kW-4 | 1450 | 2000 | ||
| 176 | 250HFM-I | 250HFM-I-300-65 | 300 | 65 | 132kW-4 | 1450 | 2200 | 250×200 |
| 177 | 250HFM-I-350-63 | 350 | 63 | 132kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 178 | 250HFM-I-400-55 | 400 | 55 | 132kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 179 | 250HFM-I-400-63 | 400 | 63 | 160kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 180 | 250HFM-I-500-52 | 500 | 52 | 160kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 181 | 250HFM-I-500-60 | 500 | 60 | 185kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 182 | 250HFM-I-600-49 | 600 | 49 | 185kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 183 | 250HFM-I-600-56 | 600 | 56 | 200kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 184 | 250HFM-I-700-45 | 700 | 45 | 185kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 185 | 250HFM-I-700-52 | 700 | 52 | 200kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 186 | 250HFM-I-800-42 | 800 | 42 | 200kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 187 | 250HFM-I-800-48 | 800 | 48 | 220kW-4 | 1450 | 2200 | ||
| 序號 | 規格 | 參考型號 | 流量 | 揚程 | 配備電機 | 轉速 | 重量 | 進口×出口 直徑(mm) |
| (m3/h) | (m) | (r/min) | (kg) | |||||
| 1 | 65HFM-II | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | 65×50 |
| 2 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
| 3 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 4 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 5 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
| 6 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
| 7 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 8 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 9 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
| 10 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
| 11 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 12 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
| 13 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
| 14 | 65HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
| 15 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
| 16 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
| 17 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 18 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
| 19 | 80HFM-II | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 490 | 80×65 |
| 20 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 490 | ||
| 21 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
| 22 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
| 23 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 24 | 80HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 25 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 26 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
| 27 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
| 28 | 80HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
| 29 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 30 | 80HFM-II-40-90 | 40 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
| 31 | 80HFM-II-40-100 | 40 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
| 32 | 80HFM-II-H2 | 80HFM-II-H2-30-70 | 30 | 70 | 15kW-4 | 1450 | 900 | 80×65 |
| 33 | 80HFM-II-H2-30-120 | 30 | 120 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
| 34 | 80HFM-II-H2-40-100 | 40 | 100 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
| 35 | 80HFM-II-H2-45-65 | 45 | 65 | 18.5kW-4 | 1450 | 900 | ||
| 36 | 100HFM-II | 100HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 540 | 100×80 |
| 37 | 100HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
| 38 | 100HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
| 39 | 100HFM-II-50-60 | 50 | 60 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
| 40 | 100HFM-II-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
| 41 | 100HFM-II-50-80 | 50 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
| 42 | 100HFM-II-50-90 | 50 | 90 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
| 43 | 100HFM-II-50-100 | 50 | 100 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
