
UHB-UF系列全塑型耐腐耐磨泵
產品特點:
宙斯泵業UHB-UF系列耐腐耐磨泵的特色在于:對現有市售全塑泵抗熱變形性能差、機械強度差的缺點的改良,以鋼筋混凝土的結構原理,在塑料泵體內設置鋼骨架,以達到在全防腐的前提下,提高泵的各類性能。







| 序號 | 規格 | 參考型號 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 配套電機 | 電機轉速 | 進口×出口 直徑(mm) |
| (m3/h) | (m) | (kW) | (r/min) | |||||
| 1 | 32UHB-UF | 32UHB-UF-3-13 | 3 | 13 | 0.3 | 0.75kW-2 | 2900 | DN32×25 |
| 2 | 32UHB-UF-3-18 | 3 | 18 | 0.4 | 0.75kW-2 | 2900 | ||
| 3 | 32UHB-UF-5-5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.75kW-4 | 1450 | ||
| 4 | 32UHB-UF-5-12 | 5 | 12 | 0.42 | 0.75kW-2 | 2900 | ||
| 5 | 32UHB-UF-5-15 | 5 | 15 | 0.55 | 1.1kW-2 | 2900 | ||
| 6 | 32UHB-UF-5-20 | 5 | 20 | 0.72 | 1.1kW-2 | 2900 | ||
| 7 | 32UHB-UF-5-25 | 5 | 25 | 1.5 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 8 | 32UHB-UF-7-10 | 7 | 10 | 0.5 | 0.75kW-2 | 2900 | ||
| 9 | 32UHB-UF-8-5 | 8 | 5 | 0.32 | 0.75kW-4 | 1450 | ||
| 10 | 32UHB-UF-8-12 | 8 | 12 | 0.7 | 1.1kW-2 | 2900 | ||
| 11 | 32UHB-UF-8-18 | 8 | 18 | 1.2 | 1.5kW-2 | 2900 | ||
| 12 | 32UHB-UF-10-20 | 10 | 20 | 1.6 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 13 | 32UHB-UF-12-15 | 12 | 15 | 1.3 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 14 | 32UHB-UF-15-15 | 15 | 15 | 1.7 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 15 | 40UHB-UF | 40UHB-UF-5-7.5 | 5 | 7.5 | 0.25 | 0.75kW-4 | 1450 | DN40×32 |
| 16 | 40UHB-UF-8-7.5 | 8 | 7.5 | 0.32 | 0.75kW-4 | 1450 | ||
| 17 | 40UHB-UF-10-18 | 10 | 18 | 1.6 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 18 | 40UHB-UF-10-30 | 10 | 30 | 2.2 | 3kW-2 | 2900 | ||
| 19 | 40UHB-UF-15-15 | 15 | 15 | 1.7 | 2.2kW-2 | 2900 | ||
| 20 | 40UHB-UF-15-25 | 15 | 25 | 2.7 | 3kW-2 | 2900 | ||
| 21 | 40UHB-UF-18-20 | 18 | 20 | 2.6 | 3kW-2 | 2900 | ||
| 22 | 50UHB-UF | 50UHB-UF-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1.1 | 2.2kW-4 | 1450 | DN50×40 |
| 23 | 50UHB-UF-10-35 | 10 | 35 | 3.2 | 4kW-2 | 2900 | ||
| 24 | 50UHB-UF-10-40 | 10 | 40 | 4.3 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 25 | 50UHB-UF-15-32 | 15 | 32 | 3.5 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 26 | 50UHB-UF-15-40 | 15 | 40 | 5.4 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 27 | 50UHB-UF-20-20 | 20 | 20 | 3 | 4kW-2 | 2900 | ||
| 28 | 50UHB-UF-20-30 | 20 | 30 | 4.3 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 29 | 50UHB-UF-25-18 | 25 | 18 | 3.2 | 4kW-2 | 2900 | ||
| 30 | 50UHB-UF-25-28 | 25 | 28 | 5 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 31 | 50UHB-UF-30-15 | 30 | 15 | 3.1 | 4kW-2 | 2900 | ||
| 32 | 65UHB-UF | 65UHB-UF-10-40 | 10 | 40 | 4.2 | 5.5kW-2 | 2900 | DN65×50 |
| 33 | 65UHB-UF-15-7.5 | 15 | 7.5 | 0.68 | 1.1kW-4 | 1450 | ||
| 34 | 65UHB-UF-30-20 | 30 | 20 | 5.1 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 35 | 65UHB-UF-30-25 | 30 | 25 | 5.3 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 36 | 65UHB-UF-30-32 | 30 | 32 | 6.5 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 37 | 65UHB-UF-35-25 | 35 | 25 | 6.2 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 38 | 65UHB-UF-40-15 | 40 | 15 | 4.5 | 5.5kW-2 | 2900 | ||
| 39 | 65UHB-UF-40-20 | 40 | 20 | 6.1 | 7.5kW-2 | 2900 | ||
| 40 | 65UHB-UF-M2 | 65UHB-UF-M2-10-30 | 10 | 30 | 1.72 | 2.2kW-4 | 1450 | DN65×50 |
| 41 | 65UHB-UF-M2-20-27 | 20 | 27 | 3 | 4kW-4 | 1450 | ||
| 42 | 65UHB-UF-M2-30-25 | 30 | 25 | 4.2 | 5.5kW-4 | 1450 | ||
| 43 | 65UHB-UF-M2-40-20 | 40 | 20 | 4.4 | 5.5kW-4 | 1450 | ||
| 44 | 65UHB-UF-H | 65UHB-UF-H-10-55 | 10 | 55 | 8.6 | 11kW-2 | 2900 | DN65×50 |
| 45 | 65UHB-UF-H-10-70 | 10 | 70 | 8.4 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 46 | 65UHB-UF-H-15-70 | 15 | 70 | 11.2 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 47 | 65UHB-UF-H-20-45 | 20 | 45 | 9.4 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 48 | 65UHB-UF-H-20-50 | 20 | 50 | 8.7 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 49 | 65UHB-UF-H-25-66 | 25 | 66 | 15.8 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 50 | 65UHB-UF-H-30-40 | 30 | 40 | 9.6 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 51 | 65UHB-UF-H-30-50 | 30 | 50 | 12 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 52 | 65UHB-UF-H-30-60 | 30 | 60 | 18.5 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 53 | 80UHB-UF | 80UHB-UF-35-45 | 35 | 45 | 10.8 | 11kW-2 | 2900 | DN80×65 |
| 54 | 80UHB-UF-40-35 | 40 | 35 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 55 | 80UHB-UF-45-20 | 45 | 20 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 56 | 80UHB-UF-45-50 | 45 | 50 | 14.8 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 57 | 80UHB-UF-50-30 | 50 | 30 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | ||
| 58 | 80UHB-UF-55-40 | 55 | 40 | 15.8 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 59 | 80UHB-UF-60-30 | 60 | 30 | 12.7 | 15kW-2 | 2900 | ||
| 60 | 80UHB-UF- Ⅱ | 80UHB-UF- Ⅱ-30-36 | 30 | 36 | 5.88 | 7.5kW-4 | 1450 | DN80×65 |
| 61 | 80UHB-UF- Ⅱ-40-35 | 40 | 35 | 8.57 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 62 | 80UHB-UF- Ⅱ-45-32 | 45 | 32 | 7.8 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 63 | 80UHB-UF- Ⅱ-50-30 | 50 | 30 | 8.16 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 64 | 80UHB-UF- Ⅱ-60-28 | 60 | 28 | 9.14 | 11kW-4 | 1450 | ||
| 65 | 80UHB-UF-M | 80UHB-UF-M-30-63 | 30 | 63 | 10.3 | 15kW-4 | 1450 | DN80×65 |
| 66 | 80UHB-UF-M-40-60 | 40 | 60 | 13.1 | 15kW-4 | 1450 | ||
| 67 | 80UHB-UF-M-45-56 | 45 | 56 | 13.7 | 15kW-4 | 1450 | ||
| 68 | 80UHB-UF-M-50-55 | 50 | 55 | 14.9 | 18.5kW-4 | 1450 | ||
| 69 | 80UHB-UF-M-60-40 | 60 | 40 | 13 | 15kW-4 | 1450 | ||
| 70 | 100UHB-UF | 100UHB-UF-50-11 | 50 | 11 | 4.2 | 5.5kW-4 | 1450 | DN100×80 |
| 71 | 100UHB-UF-50-50 | 50 | 50 | 17.5 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 72 | 100UHB-UF-50-60 | 50 | 60 | 20.5 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 73 | 100UHB-UF | 100UHB-UF-60-10 | 60 | 10 | 4.1 | 5.5kW-4 | 1450 | DN100×80 |
| 74 | 100UHB-UF-60-35 | 60 | 35 | 14.5 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 75 | 100UHB-UF-60-40 | 60 | 40 | 16.8 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 76 | 100UHB-UF-60-50 | 60 | 50 | 22.8 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 77 | 100UHB-UF-70-45 | 70 | 45 | 23.5 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 78 | 100UHB-UF-80-30 | 80 | 30 | 17.5 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 79 | 100UHB-UF-80-35 | 80 | 35 | 17.8 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 80 | 100UHB-UF-80-50 | 80 | 50 | 27 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 81 | 100UHB-UF-100-20 | 100 | 20 | 16.4 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 82 | 100UHB-UF-100-25 | 100 | 25 | 17.9 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 83 | 100UHB-UF-100-40 | 100 | 40 | 26.5 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 84 | 100UHB-UF-120-15 | 120 | 15 | 17.1 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 85 | 100UHB-UF-140-10 | 140 | 10 | 16.4 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 86 | 100UHB-UF-145-28 | 145 | 28 | 28.5 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 87 | 100UHB-UF- Ⅱ | 100UHB-UF- Ⅱ-60-35 | 60 | 35 | 12.3 | 15kW-4 | 1450 | DN100×80 |
| 88 | 100UHB-UF- Ⅱ-70-33 | 70 | 33 | 12.1 | 15kW-4 | 1450 | ||
| 89 | 100UHB-UF- Ⅱ-80-32 | 80 | 32 | 18.7 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 90 | 100UHB-UF- Ⅱ-100-30 | 100 | 30 | 15.7 | 18.5kW-4 | 1450 | ||
| 91 | 100UHB-UF- Ⅱ-120-25 | 120 | 25 | 13.1 | 15kW-4 | 1450 | ||
| 92 | 100UHB-UF-M | 100UHB-UF-M-50-70 | 50 | 70 | 31.4 | 37kW-4 | 1450 | DN100×80 |
| 93 | 100UHB-UF-M-60-65 | 60 | 65 | 33.6 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 94 | 100UHB-UF-M-80-50 | 80 | 50 | 30.3 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 95 | 100UHB-UF-M-80-60 | 80 | 60 | 30.9 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 96 | 100UHB-UF-M-100-60 | 100 | 60 | 47.8 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 97 | 100UHB-UF-M-120-50 | 120 | 50 | 39 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 98 | 100UHB-UF-M-120-60 | 120 | 60 | 50.5 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 99 | 125UHB-UF | 125UHB-UF-100-40 | 100 | 40 | 28.8 | 30kW-2 | 2900 | DN125×100 |
| 100 | 125UHB-UF-120-20 | 120 | 20 | 17.2 | 18.5kW-2 | 2900 | ||
| 101 | 125UHB-UF-120-32 | 120 | 32 | 26.8 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 102 | 125UHB-UF-120-35 | 120 | 35 | 29.6 | 37kW-2 | 2900 | ||
| 103 | 125UHB-UF-140-18 | 140 | 18 | 21 | 22kW-2 | 2900 | ||
| 104 | 125UHB-UF-140-25 | 140 | 25 | 25 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 105 | 125UHB-UF-140-28 | 140 | 28 | 27.6 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 106 | 125UHB-UF-160-24 | 160 | 24 | 28.1 | 30kW-2 | 2900 | ||
| 107 | 125UHB-UF- Ⅱ | 125UHB-UF- Ⅱ-60-15 | 60 | 15 | 4.8 | 5.5kW-4 | 1450 | DN125×100 |
| 108 | 125UHB-UF- Ⅱ-80-13 | 80 | 13 | 5.9 | 7.5kW-4 | 1450 | ||
| 109 | 125UHB-UF- Ⅱ-100-35 | 100 | 35 | 18.3 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 110 | 125UHB-UF- Ⅱ-110-33 | 110 | 33 | 19 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 111 | 125UHB-UF- Ⅱ-120-30 | 120 | 30 | 18.8 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 112 | 125UHB-UF- Ⅱ-140-26 | 140 | 26 | 19.5 | 22kW-4 | 1450 | ||
| 113 | 125UHB-UF-M | 125UHB-UF-M-100-50 | 100 | 50 | 33.2 | 37kW-4 | 1450 | DN125×100 |
| 114 | 125UHB-UF-M-100-60 | 100 | 60 | 40.5 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 115 | 125UHB-UF-M-100-65 | 100 | 65 | 47.6 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 116 | 125UHB-UF-M-120-40 | 120 | 40 | 32.1 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 117 | 125UHB-UF-M-120-55 | 120 | 55 | 41 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 118 | 125UHB-UF-M-120-60 | 120 | 60 | 49.2 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 119 | 125UHB-UF-M-140-56 | 140 | 56 | 46.9 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 120 | 125UHB-UF-M-150-50 | 150 | 50 | 48.3 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 121 | 125UHB-UF-M-170-40 | 170 | 40 | 47.5 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 122 | 150UHB-UF | 150UHB-UF-80-11 | 80 | 11 | 8.9 | 11kW-6 | 980 | DN150×125 |
| 123 | 150UHB-UF-100-9 | 100 | 9 | 8.8 | 11kW-6 | 980 | ||
| 124 | 150UHB-UF-150-35 | 150 | 35 | 26.9 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 125 | 150UHB-UF-150-40 | 150 | 40 | 42 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 126 | 150UHB-UF-180-35 | 180 | 35 | 32.3 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 127 | 150UHB-UF-200-26 | 200 | 26 | 26.7 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 128 | 150UHB-UF-200-28 | 200 | 28 | 28.9 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 129 | 150UHB-UF-200-32 | 200 | 35 | 43.1 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 130 | 150UHB-UF-220-25 | 220 | 25 | 28.2 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 131 | 150UHB-UF-250-20 | 250 | 20 | 25.6 | 30kW-4 | 1450 | ||
| 132 | 150UHB-UF-250-23 | 250 | 23 | 29.1 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 133 | 150UHB-UF-250-30 | 250 | 30 | 41.5 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 134 | 150UHB-UF-270-20 | 270 | 20 | 36.8 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 135 | 150UHB-UF-300-20 | 300 | 20 | 30.8 | 37kW-4 | 1450 | ||
| 136 | 150UHB-UF-300-25 | 300 | 25 | 42.3 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 137 | 200UHB-UF | 200UHB-UF-100-60 | 100 | 60 | 58 | 75kW-4 | 1450 | DN200×150 |
| 138 | 200UHB-UF-100-65 | 100 | 65 | 60.7 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 139 | 200UHB-UF-150-62 | 150 | 62 | 71.2 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 140 | 200UHB-UF-200-45 | 200 | 45 | 74 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 141 | 200UHB-UF-200-55 | 200 | 55 | 75 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 142 | 200UHB-UF-200-59 | 200 | 59 | 83.4 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 143 | 200UHB-UF-210-14 | 210 | 14 | 18.4 | 22kW-6 | 980 | ||
| 144 | 200UHB-UF-215-10 | 215 | 10 | 15.6 | 18.5kW-6 | 980 | ||
| 145 | 200UHB-UF-250-16 | 250 | 16 | 20.5 | 22kW-6 | 980 | ||
| 146 | 200UHB-UF-250-54 | 250 | 54 | 83 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 147 | 200UHB-UF-250-58 | 250 | 58 | 84 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 148 | 200UHB-UF-300-15 | 300 | 15 | 23.1 | 30kW-6 | 980 | ||
| 149 | 200UHB-UF-300-37 | 300 | 37 | 68.9 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 150 | 200UHB-UF-300-52 | 300 | 52 | 84 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 151 | 200UHB-UF-300-57 | 300 | 57 | 85 | 90kW-4 | 1450 | ||
| 152 | 200UHB-UF-320-24 | 320 | 24 | 37.3 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 153 | 200UHB-UF-320-32 | 320 | 32 | 50.8 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 154 | 200UHB-UF-350-13 | 350 | 13 | 23.4 | 30kW-6 | 980 | ||
| 155 | 200UHB-UF-350-20 | 350 | 20 | 37.1 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 156 | 200UHB-UF-350-28 | 350 | 28 | 45.2 | 55kW-4 | 1450 | ||
| 157 | 200UHB-UF-350-35 | 350 | 35 | 68.3 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 158 | 200UHB-UF-400-18 | 400 | 18 | 38.3 | 45kW-4 | 1450 | ||
| 159 | 200UHB-UF-400-25 | 400 | 25 | 70 | 75kW-4 | 1450 | ||
| 160 | 200UHB-UF-500-13 | 500 | 13 | 38.6 | 45kW-4 | 1450 |
| 規格 | 配套電機 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | s×n |
| 32UHB-UF | 0.75~1.1kW-2,0.75kW-4 | 260 | 260 | 315 | 85 | 160 | 170 | 100 | 335 | 100 | 225 | 110 | 800 | 25 | 16×4 |
| 1.5~2.2kW-2 | 260 | 260 | 315 | 85 | 165 | 170 | 100 | 335 | 100 | 225 | 110 | 830 | 25 | 16×4 | |
| 40UHB-UF | 0.75kW-4 | 260 | 260 | 315 | 92 | 160 | 185 | 100 | 335 | 100 | 245 | 120 | 830 | 25 | 16×4 |
| 2.2kW-2 | 260 | 260 | 315 | 92 | 165 | 185 | 100 | 335 | 100 | 240 | 120 | 860 | 25 | 16×4 | |
| 3kW-2 | 260 | 260 | 315 | 92 | 170 | 185 | 120 | 335 | 120 | 256 | 120 | 910 | 25 | 16×4 | |
| 50UHB-UF | 2.2kW-4 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1015 | 25 | 16×4 |
| 4kW-2 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1040 | 25 | 16×4 | |
| 5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1090 | 25 | 16×4 | |
| 65UHB-UF | 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 112 | 208 | 215 | 160 | 400 | 160 | 280 | 145 | 985 | 25 | 16×4 |
| 5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 112 | 208 | 215 | 160 | 400 | 160 | 280 | 145 | 1100 | 25 | 16×4 | |
| 65UHB-UF-M2 | 2.2kW-4 | 320 | 320 | 380 | 165 | 218 | 245 | 160 | 400 | 160 | 280 | 155 | 1035 | 25 | 16×4 |
| 4kW-4 | 320 | 320 | 380 | 165 | 218 | 245 | 160 | 400 | 160 | 280 | 155 | 1060 | 25 | 16×4 | |
| 5.5kW-4 | 320 | 320 | 380 | 165 | 218 | 245 | 160 | 400 | 160 | 280 | 155 | 1115 | 25 | 16×4 | |
| 65UHB-UF-H | 11~15kW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 222 | 225 | 165 | 525 | 165 | 280 | 145 | 1225 | 35 | 25×4 |
| 18.5kW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 222 | 225 | 165 | 570 | 165 | 280 | 145 | 1270 | 35 | 25×4 | |
| 22kW-2 | 396 | 485 | 555 | 125 | 285 | 225 | 210 | 670 | 210 | 250 | 145 | 1335 | 35 | 25×4 | |
| 80UHB-UF | 11~15kW-2 | 320 | 370 | 435 | 124 | 222 | 230 | 165 | 525 | 165 | 280 | 150 | 1230 | 35 | 25×4 |
| 18.5kW-2 | 320 | 370 | 435 | 124 | 222 | 230 | 165 | 570 | 165 | 280 | 150 | 1275 | 35 | 25×4 | |
| 100UHB-UF | 5.5kW-4 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 335 | 170 | 1300 | 40 | 25×4 |
| 18.5kW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 308 | 170 | 1460 | 40 | 25×4 | |
| 22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 308 | 170 | 1485 | 40 | 25×4 | |
| 30kW-2 | 395 | 485 | 555 | 128 | 305 | 240 | 210 | 670 | 210 | 345 | 170 | 1560 | 40 | 25×4 | |
| 125UHB-UF | 18.5kW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 250 | 190 | 705 | 190 | 318 | 170 | 1470 | 40 | 25×4 |
| 22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 250 | 190 | 705 | 190 | 318 | 170 | 1495 | 40 | 25×4 | |
| 30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 128 | 305 | 250 | 210 | 670 | 210 | 355 | 170 | 1570 | 40 | 25×4 | |
| 規格 | 配套電機 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | s×n |
| 80UHB-UF- Ⅱ | 7.5kW-4 | 425 | 365 | 495 | 197.5 | 300 | 335 | 200 | 600 | 200 | 355 | 155 | 1435 | 25 | 25×4 |
| 11kW-4 | 460 | 460 | 525 | 197.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 320 | 155 | 1485 | 25 | 30×4 | |
| 80UHB-UF-M | 15kW-4 | 510 | 510 | 580 | 255 | 370 | 495 | 250 | 850 | 190 | 340 | 165 | 1590 | 50 | 30×4 |
| 18.5kW-4 | 510 | 510 | 580 | 255 | 370 | 495 | 250 | 850 | 190 | 340 | 165 | 1620 | 50 | 30×4 | |
| 100UHB-UF- Ⅱ | 15kW-4 | 460 | 460 | 525 | 192.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 330 | 160 | 1535 | 25 | 30×4 |
| 18.5~22kW-4 | 460 | 460 | 525 | 192.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 310 | 160 | 1560 | 25 | 30×4 | |
| 100UHB-UF-M | 37~45kW-4 | 510 | 610 | 700 | 248 | 370 | 510 | 250 | 935 | 250 | 340 | 170 | 1805 | 50 | 30×4 |
| 55kW-4 | 510 | 660 | 750 | 248 | 390 | 510 | 245 | 1000 | 245 | 340 | 170 | 1890 | 50 | 30×4 | |
| 125UHB-UF- Ⅱ | 5.5~7.5kW-4 | 425 | 365 | 495 | 187.5 | 300 | 335 | 200 | 600 | 200 | 366 | 165 | 1455 | 25 | 25×4 |
| 22kW-4 | 460 | 460 | 525 | 187.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 330 | 360 | 1605 | 25 | 30×4 | |
| 125UHB-UF-M | 37~45kW-4 | 510 | 610 | 700 | 248 | 370 | 525 | 250 | 935 | 250 | 340 | 175 | 1815 | 50 | 30×4 |
| 55kW-4 | 510 | 660 | 750 | 248 | 390 | 525 | 245 | 1000 | 245 | 340 | 170 | 1890 | 50 | 30×4 | |
| 150UHB-UF | 11kW-6 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 370 | 250 | 850 | 190 | 350 | 350 | 1755 | 50 | 30×4 |
| 30kW-4 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 370 | 250 | 850 | 190 | 350 | 350 | 1920 | 50 | 30×4 | |
| 37~45kW-4 | 510 | 610 | 700 | 223 | 370 | 370 | 250 | 935 | 250 | 350 | 350 | 1990 | 50 | 30×4 | |
| 200UHB-UF | 18.5~22kW-6 | 510 | 510 | 580 | 215 | 370 | 385 | 250 | 850 | 190 | 350 | 220 | 1805 | 50 | 30×4 |
| 30kW-6,45kW-4 | 510 | 610 | 680 | 215 | 370 | 385 | 250 | 935 | 250 | 370 | 220 | 1880 | 50 | 30×4 | |
| 55kW-4 | 510 | 660 | 750 | 215 | 390 | 385 | 245 | 1000 | 245 | 365 | 220 | 1960 | 50 | 30×4 | |
| 75kW-4 | 510 | 660 | 750 | 215 | 390 | 385 | 245 | 1000 | 345 | 365 | 220 | 2030 | 50 | 30×4 | |
| 90kW-4 | 510 | 660 | 750 | 215 | 390 | 385 | 245 | 1000 | 345 | 365 | 220 | 2080 | 50 | 30×4 | |
更多產品



